| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Qashqai | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Nissan | X-Trail | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Opel | Astra | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Opel | Corsa | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Opel | Crossland | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Opel | Grandland | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Opel | Mokka | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | 208 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | 3008 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | 308 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | 5008 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | 508 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | Rifter | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Peugeot | Traveller | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Polestar | Polestar 2 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Polestar | Polestar 3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Polestar | Polestar 4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Porsche | 911 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Porsche | Cayenne | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Porsche | Macan | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Porsche | Panamera | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Porsche | Taycan | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ram | 1500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ram | 2500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ram | 3500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ram | ProMaster | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Arkana | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Captur | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Clio | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Renault | Espace | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule