| Marque | Modèle | Années | Prix Min | Prix Max | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Nubira | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daihatsu | Ayla | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daihatsu | Rocky | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daihatsu | Sigra | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Daihatsu | Sirion | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dodge | Charger | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dodge | Durango | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dodge | Journey | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Dodge | Nitro | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ds | DS3 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ds | DS4 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ds | DS7 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ds | DS9 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ferrari | 812 Superfast | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ferrari | F8 Tributo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ferrari | Portofino | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ferrari | Roma | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ferrari | SF90 Stradale | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | 500 | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | 500L | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | 500X | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | Doblo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | Panda | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | Scudo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Fiat | Tipo | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Bronco | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Explorer | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Fiesta | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
| Ford | Focus | 2015 - 2026 | 50 000 DH | 500 000 DH | 250 000 DH |
Source: Base de données MarocAz • Estimer mon véhicule